干变风机风轮、铝风轮、铝叶轮、风幕机风轮、电梯风轮、幅流风轮、横流风轮、风机风轮、烘箱铝风轮、设备风轮、散热风轮采用铝合金材质表面再进行电泳处理,再通过精细的动平衡调校,具有噪音低、风量大、振动小、寿命长等特点。较塑料风轮相比具有耐高温、重量轻、耐老化、风量大、长期运行稳定等特点。 产品广泛应用于干式变压器冷却风机、干变风机、风幕机、电梯、烘箱、通风设备、开关柜、电抗器、设备散热、高转速风机等产品!
序号 | 风轮型号 | 风机型号 | 风轮直径 | 风轮总长度 | 风叶长度 | 风量 | 配用轴承 |
1 | 265-90 | 365-90 | 90 | 265 | 250 | 400 | 608ZZ |
2 | 270-90 | 370-90 | 90 | 270 | 255 | 410 | 608ZZ |
3 | 285-90 | 385-90 | 90 | 285 | 270 | 430 | 608ZZ |
4 | 320-90 | 420-90 | 90 | 320 | 305 | 450 | 608ZZ |
5 | 340-90 | 440-90 | 90 | 340 | 325 | 470 | 608ZZ |
6 | 370-90 | 470-90 | 90 | 370 | 355 | 490 | 608ZZ |
7 | 400-90 | 500-90 | 90 | 400 | 385 | 510 | 608ZZ |
8 | 420-90 | 520-90 | 90 | 420 | 405 | 520 | 608ZZ |
9 | 470-90 | 570-90 | 90 | 470 | 455 | 550 | 608ZZ |
10 | 490-90 | 590-90 | 90 | 490 | 475 | 580 | 608ZZ |
11 | 265-120 | 365-120 | 120 | 265 | 250 | 680 | 608ZZ |
12 | 270-120 | 370-120 | 120 | 270 | 255 | 700 | 608ZZ |
13 | 285-120 | 385-120 | 120 | 285 | 270 | 720 | 608ZZ |
14 | 320-120 | 420-120 | 120 | 320 | 305 | 740 | 608ZZ |
15 | 340-120 | 440-120 | 120 | 340 | 325 | 750 | 608ZZ |
16 | 370-120 | 470-120 | 120 | 370 | 355 | 810 | 608ZZ |
17 | 400-120 | 500-120 | 120 | 400 | 385 | 850 | 608ZZ |
18 | 420-120 | 520-120 | 120 | 420 | 405 | 880 | 608ZZ |
19 | 470-120 | 570-120 | 120 | 470 | 455 | 900 | 608ZZ |
20 | 490-120 | 590-120 | 120 | 490 | 475 | 950 | 608ZZ |
21 | 265-150 | 365-150 | 150 | 265 | 250 | 820 | 608ZZ |
22 | 270-150 | 370-150 | 150 | 270 | 255 | 860 | 608ZZ |
23 | 285-150 | 385-150 | 150 | 285 | 270 | 880 | 608ZZ |
24 | 320-150 | 420-150 | 150 | 320 | 305 | 900 | 608ZZ |
25 | 340-150 | 440-150 | 150 | 340 | 325 | 920 | 608ZZ |
26 | 370-150 | 470-150 | 150 | 370 | 355 | 1250 | 608ZZ |
27 | 400-150 | 500-150 | 150 | 400 | 385 | 1350 | 608ZZ |
28 | 420-150 | 520-150 | 150 | 420 | 405 | 1400 | 608ZZ |
29 | 470-150 | 570-150 | 150 | 470 | 455 | 1450 | 608ZZ |
30 | 490-150 | 590-150 | 150 | 490 | 475 | 1550 | 608ZZ |
暂无资料下载
Copyright(c) 青岛一电变压器风机厂 版权所有 鲁ICP备17013732号 站长统计 技术支持:城阳网站建设-明阳天下